IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.12%2 0.06% 2 0.06%
3. 5 s/d 9 Tahun 218 6.53%131 3.93% 87 2.61%
4. 10 s/d 14 Tahun 235 7.04%124 3.72% 111 3.33%
5. 15 s/d 19 Tahun 236 7.07%116 3.48% 120 3.6%
6. 20 s/d 24 Tahun 219 6.56%121 3.63% 98 2.94%
7. 25 s/d 29 Tahun 267 8%144 4.32% 123 3.69%
8. 30 s/d 34 Tahun 227 6.8%99 2.97% 128 3.84%
9. 35 s/d 39 Tahun 205 6.15%105 3.15% 100 3%
10. 40 s/d 44 Tahun 224 6.71%109 3.27% 115 3.45%
11. 45 s/d 49 Tahun 237 7.1%109 3.27% 128 3.84%
12. 50 s/d 54 Tahun 273 8.18%130 3.9% 143 4.29%
13. 55 s/d 59 Tahun 245 7.34%125 3.75% 120 3.6%
14. 60 s/d 64 Tahun 199 5.97%102 3.06% 97 2.91%
15. 65 s/d 69 Tahun 175 5.25%80 2.4% 95 2.85%
16. 70 s/d 74 Tahun 144 4.32%72 2.16% 72 2.16%
17. Di atas 75 Tahun 228 6.83%117 3.51% 111 3.33%
. JUMLAH 3.336 100%1.686 50.54% 1.650 49.46%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.336 100%1.686 50.54% 1.650 49.46%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Butuh Kecamatan Sawangan email: butuhpemdes@gmail.com
Desa BUTUH
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 0858 7989 4000
Email butuhpemdes@gmail.com