IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 90 2.7%58 1.74% 32 0.96%
3. 5 s/d 9 Tahun 222 6.65%119 3.57% 103 3.09%
4. 10 s/d 14 Tahun 244 7.31%123 3.69% 121 3.63%
5. 15 s/d 19 Tahun 218 6.53%123 3.69% 95 2.85%
6. 20 s/d 24 Tahun 252 7.55%135 4.05% 117 3.51%
7. 25 s/d 29 Tahun 245 7.34%121 3.63% 124 3.72%
8. 30 s/d 34 Tahun 215 6.44%99 2.97% 116 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 223 6.68%116 3.48% 107 3.21%
10. 40 s/d 44 Tahun 208 6.24%104 3.12% 104 3.12%
11. 45 s/d 49 Tahun 257 7.7%108 3.24% 149 4.47%
12. 50 s/d 54 Tahun 281 8.42%140 4.2% 141 4.23%
13. 55 s/d 59 Tahun 209 6.26%104 3.12% 105 3.15%
14. 60 s/d 64 Tahun 202 6.06%97 2.91% 105 3.15%
15. 65 s/d 69 Tahun 152 4.56%78 2.34% 74 2.22%
16. 70 s/d 74 Tahun 123 3.69%62 1.86% 61 1.83%
17. Di atas 75 Tahun 195 5.85%99 2.97% 96 2.88%
. JUMLAH 3.336 100%1.686 50.54% 1.650 49.46%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.336 100%1.686 50.54% 1.650 49.46%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Butuh Kulon Desa Butuh Kecamatan Sawangan
Desa BUTUH
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 0858 7989 4000
Email butuhpemdes@gmail.com