IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 182 5.46%114 3.42% 68 2.04%
4. 10 s/d 14 Tahun 233 6.98%116 3.48% 117 3.51%
5. 15 s/d 19 Tahun 245 7.34%126 3.78% 119 3.57%
6. 20 s/d 24 Tahun 203 6.09%114 3.42% 89 2.67%
7. 25 s/d 29 Tahun 266 7.97%142 4.26% 124 3.72%
8. 30 s/d 34 Tahun 231 6.92%107 3.21% 124 3.72%
9. 35 s/d 39 Tahun 217 6.5%103 3.09% 114 3.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 227 6.8%115 3.45% 112 3.36%
11. 45 s/d 49 Tahun 234 7.01%115 3.45% 119 3.57%
12. 50 s/d 54 Tahun 263 7.88%115 3.45% 148 4.44%
13. 55 s/d 59 Tahun 241 7.22%128 3.84% 113 3.39%
14. 60 s/d 64 Tahun 208 6.24%102 3.06% 106 3.18%
15. 65 s/d 69 Tahun 177 5.31%82 2.46% 95 2.85%
16. 70 s/d 74 Tahun 153 4.59%76 2.28% 77 2.31%
17. Di atas 75 Tahun 256 7.67%131 3.93% 125 3.75%
. JUMLAH 3.336 100%1.686 50.54% 1.650 49.46%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.336 100%1.686 50.54% 1.650 49.46%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Cowor Desa Butuh Kecamatan Sawangan email: butuhpemdes@gmail.com
Desa Butuh
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 0858 7989 4000
Email butuhpemdes@gmail.com